Timken W209PPB2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK80/35 |
Dimensione (mm) | 80x95x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 35 |
Fw | 80 mm |
D | 95 mm |
C | 35 mm |
Peso | 0,43 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 76,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 190 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
45 mm x 85 mm x 30,18 mm Timken W209PPB2 Agricultural & Farm Line Bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | W209PPB2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |