PEER W209PPB8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2215 E |
Dimensione (mm) | 75x130x31 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 75 mm |
Fw | 88,5 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
Peso | 1,65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 162 kN |
Carico statico di base (C0) | 207 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4300 r/min |
PEER W209PPB8 Agricultural & Farm Line Bearings
Brand Name | PEER |
Model Number | W209PPB8 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |