SKF TMFS 6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6006-RS |
Dimensione (mm) | 30x55x13 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
r min. | 1 mm |
Peso | 0,11 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,23 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,3 kN |
SKF TMFS 6 Bearing Assembly Sockets
Brand Name | SKF |
Model Number | TMFS 6 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |