SKF HA 320 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1014 |
Dimensione (mm) | 70x110x20 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,62 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 75 kN |
Carico statico di base (C0) | 91 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5355 r/min |
SKF HA 320 E Bearing Collars, Sleeves & Locking Devices
Brand Name | SKF |
Model Number | HA 320 E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |