Garlock 29602-4165 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU 41/900 K30M/W33 |
Dimensione (mm) | 900x1420x515 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1420 |
Larghezza (mm) | 515 |
d | 900 mm |
D | 1420 mm |
B | 515 mm |
C | 515 mm |
Peso | 3180 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21560 kN |
Carico statico di base (C0) | 46550 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 324 r/min |
Garlock 29602-4165 Bearing Isolators
Brand Name | Garlock |
Model Number | 29602-4165 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |