SKF N 14 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 34BTM4012A |
Dimensione (mm) | 34x40x12 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 34 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 34 mm |
D | 40 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,7 kN |
SKF N 14 Bearing Lock Nuts
Brand Name | SKF |
Model Number | N 14 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |