Standard Locknut AN16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K40X55X45H |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Fw | 40 mm |
Ew | 55 mm |
Bc | 45 mm |
Peso | 0,221 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 103 kN |
Carico statico di base (C0) | 146 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
Standard Locknut AN16 Bearing Lock Nuts
Brand Name | Standard Locknut |
Model Number | AN16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |