FAG B7206CB.T.P4S.DUL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61802 |
Dimensione (mm) | 15x24x5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 24 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 15 mm |
D | 24 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Peso | 0,0074 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,56 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 26000 r/min |
FAG B7206CB.T.P4S.DUL Duplex Angular Contact Bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | B7206CB.T.P4S.DUL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |