NSK 2220K C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 25583/25520 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Larghezza (mm) | 35,878 |
d | 44,45 mm |
T | 36,83 mm |
B | 35,878 mm |
C | 19,05 mm |
a | 17,5 mm |
r min.) | SP1 mm |
r1 min. | 0,8 mm |
Da | 74 mm |
db | 51 mm |
da | 59 mm |
Db | 77 mm |
Carico dinamico di base (C) | 77,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 100 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,99 |
NSK 2220K C3 Self-Aligning Ball Bearings
Brand Name | NSK |
Model Number | 2220K C3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |