RBC KF050CP0 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP1956 |
Dimensione (mm) | 280x380x46 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 380 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 280 mm |
Fw | 305 mm |
D | 380 mm |
B | 46 mm |
C | 46 mm |
Peso | 15,48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 406 kN |
Carico statico di base (C0) | 689 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
RBC KF050CP0 Thin-Section Ball Bearings
Brand Name | RBC |
Model Number | KF050CP0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |