Kaydon KD090CP0 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK2018-RS" |
Dimensione (mm) | 20x26x20 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 20 mm |
D | 26 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,8 mm |
C1 | 15,3 mm |
Peso | 0,024 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 20,1 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 2,5 |
Kaydon KD090CP0 Thin-Section Ball Bearings
Brand Name | Kaydon |
Model Number | KD090CP0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |